Описание на продуктите

Двойно-фланцови 90-градусови колена са специално проектирани за надеждни промени на посоката в тръбопроводните системи. Произведени от висококачествен сферографитен чугун с помощта на техники за леене, те се отличават със здрава структурна цялост и сигурни фланцови връзки. OEM персонализиране е налично.
Основни параметри
| Артикул | Спецификация |
|---|---|
| Име на продукта | Коляно с двоен-фланец 90 градуса |
| Материал | Ковък чугун EN-GJS-450-10 (QT450-10) |
| Стандарти | ISO 2531 / EN 545 / EN 598 |
| Стандартен фланец | EN 1092-2 / ISO 7005-2 / BS EN 1092 |
| Рейтинг на налягането | PN10 / PN16 / PN25 |
| Номинален диаметър | DN50 – DN2000 |
| Радиус на огъване | R=1D (къс радиус) / R=1.5D (дълъг радиус) |
| Артикул | Стойност |
|---|---|
| Подходящи медии | Питейна вода, канализация, газ, морска вода |
| Работна температура | -20 градуса ~ +80 градуса (EPDM уплътнение) |
| Нодулност | По-голямо или равно на 80% |
| Твърдост по Бринел | 150–230 HBW |
| Удължение | По-голямо или равно на 10% |
| Якост на опън | По-голямо или равно на 420 MPa |
| Сила на провлачване | По-голямо или равно на 300 MPa |
| Хидростатично изпитвателно налягане | 1,5 × PN (черупков тест) |
| Артикул | Опции |
|---|---|
| Външно покритие | Битумна боя / епоксидна смола, свързана със стопяване (FBE) / полиуретан (PU) |
| Вътрешна подплата | Облицовка от циментов разтвор / епоксидна керамика |
| Лице на фланеца | Плоско лице (FF) / повдигнато лице (RF) |
| Материал на уплътнението | EPDM / NBR / Гъвкав графит |
Спецификации и размери
| Номинален размер DN | OD D (mm) | Център-към-лице F (mm) | Фланец OD D₁ (mm) | Отвори за болтове × Диаметър | Прибл. Тегло (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN50 | 56 | 95 | 165 | 4 × 18 | 7.5 |
| DN80 | 89 | 118 | 200 | 8 × 18 | 14.2 |
| DN100 | 114 | 133 | 220 | 8 × 18 | 21.0 |
| DN150 | 170 | 190 | 285 | 8 × 22 | 48.5 |
| DN200 | 222 | 250 | 340 | 8 × 22 | 82.0 |
| DN300 | 326 | 375 | 445 | 12 × 22 | 178 |
| DN400 | 429 | 500 | 565 | 16 × 26 | 325 |
| DN500 | 532 | 625 | 670 | 20 × 26 | 520 |
| DN600 | 635 | 750 | 780 | 20 × 30 | 760 |
| DN800 | 838 | 1000 | 1015 | 24 × 33 | 1,420 |
| DN1000 | 1041 | 1250 | 1230 | 28 × 33 | 2,280 |
| DN1200 | 1244 | 1500 | 1455 | 32 × 36 | 3,350 |
Характеристики на продукта

Прецизни завои на 90 градуса:Стриктният контрол върху ъглите на огъване и толерансите на размерите-до-център гарантира прецизно маршрутизиране, улеснявайки оформлението и свързването на системата.

Отливка на моноблок:Произведен чрез цялостно пясъчно леене, елиминирайки слабите места от заваръчните шевове; осигурява равномерно разпределение на налягането и предлага отлична устойчивост на воден удар и умора.
Двойна-фланцова връзка:Стандартизираните краища с фланци позволяват директна болтова връзка към клапани, разширителни фуги и тръбопроводи, осигурявайки лесен монтаж и демонтаж, както и силна съвместимост на системата.
Продуктова витрина

Препоръки за продукта


фирмени квалификации

За повече информация, моля, свържете се с нас: WhatsApp/WeChat: +86 18334738900
Имейл адреси: info@jthypipe.com
amy@jintaicastfoundry.com
sales@jintaicastfoundry.com
Популярни тагове: двоен-фланец 90-градусов коляно, Китай двоен фланец 90-градусов коляно производители, доставчици, Di двойна фланска тръба, На тръбното гнездо, Пластична желязна капачка на тръбата, пластични фитинги за желязна тръба, пластични фитинги за желязна вода, пластични желязо заварени фитинги

